更多系列
警告:本產品為工廠的半成品,無任何保護措施,需要加工組裝后方可使用,非專業人員請勿擅自加工組裝。


產品詳情
型號 | 尺寸(長*寬*厚)mm | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 特性 |
551421h | 21*14*5.5 | 3.8 | 150 | 高平臺電壓 |
572330h | 30*23*5.7 | 3.8 | 500 | 高平臺電壓 |
652528h | 28*25*6.5 | 3.8 | 700 | 高平臺電壓 |
612832h | 32*28*6.1 | 3.8 | 800 | 高平臺電壓 |
903035h | 35*30*9 | 3.8 | 1200 | 高平臺電壓 |
704258h | 58*42*7 | 3.85 | 2800 | 高平臺電壓 |
755468h | 68*54*7 | 3.8 | 4000 | 高平臺電壓 |
803450Ls | 50*34*8 | 3.7 | 1500 | -40℃超低溫 |
855060L | 60*50*8.5 | 3.7 | 3600 | -20℃低溫 |
601230T | 30*12*6 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
501235T | 35*12*5 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
601525T | 25*15*6 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
801730T | 30*17*8 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
501740T | 40*17*5 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
702025T | 25*20*7 | 3.7 | 350 | 80℃高溫 |
402030T | 30*20*4 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
452030T | 30*20*4.5 | 3.7 | 230 | 80℃高溫 |
502030T | 30*20*5 | 3.7 | 300 | 80℃高溫 |
702030T | 30*20*7 | 3.7 | 500 | 80℃高溫 |
502035T | 35*20*5 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
602035T | 35*20*6 | 3.7 | 500 | 80℃高溫 |
802035T | 35*20*8 | 3.7 | 600 | 80℃高溫 |
402040T | 40*20*4 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
602040T | 40*20*6 | 3.7 | 500 | 80℃高溫 |
802040T | 40*20*8 | 3.7 | 700 | 80℃高溫 |
902040T | 40*20*9 | 3.7 | 800 | 80℃高溫 |
502248T | 48*22*5 | 3.7 | 600 | 80℃高溫 |
502530T | 30*25*5 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
702535T | 35*25*7 | 3.7 | 700 | 80℃高溫 |
802535T | 35*25*8 | 3.7 | 800 | 80℃高溫 |
603048T | 48*30*6 | 3.7 | 1000 | 80℃高溫 |
853759T | 59*37*8.5 | 3.7 | 2500 | 80℃高溫 |
603450T | 50*34*6 | 3.7 | 1400 | 80℃高溫 |
803450T | 50*34*8 | 3.7 | 1800 | 80℃高溫 |
703448Tw | 48*34*7 | 3.7 | 1500 | -20~80℃寬溫域 |
885483Tw | 83*54*8.8 | 3.7 | 5000 | -20~80℃寬溫域 |
306272Tw | 72*63*3.5 | 3.7 | 1800 | -20~80℃寬溫域 |
471722P5Tw | 22*17*4.7 | 3.7 | 100 | -20~85℃寬溫域+5C中倍率動力 |
802542K6 | 42*25*8 | 3.7 | 700 | 6C快充 |
102628P3 | 28*26*10 | 3.7 | 800 | 3C中倍率動力 |
603761P5 | 61*37*6 | 3.7 | 1500 | 5C中倍率動力 |
802440P15 | 40*24*8 | 3.7 | 700 | 15C高倍率動力 |
602096P20 | 96*20*6 | 3.7 | 1300 | 20C高倍率動力 |
6020122P20 | 122*20*6 | 3.7 | 1600 | 20C高倍率動力 |
601419P30 | 19*14*6 | 3.7 | 100 | 30C高倍率動力 |
701855P30 | 55*18*7 | 3.7 | 600 | 30C高倍率動力 |
703060P35 | 60*30*7 | 3.7 | 1300 | 35C超高倍率動力 |
802040P40 | 40*20*8 | 3.7 | 500 | 40C超高倍率動力 |
LF602096P20 | 96*20*9 | 3.2 | 900 | 鐵鋰20C高倍率動力 |
批量采購咨詢>>>
產品詳情
型號 | 尺寸(長*寬*厚)mm | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 特性 |
551421h | 21*14*5.5 | 3.8 | 150 | 高平臺電壓 |
572330h | 30*23*5.7 | 3.8 | 500 | 高平臺電壓 |
652528h | 28*25*6.5 | 3.8 | 700 | 高平臺電壓 |
612832h | 32*28*6.1 | 3.8 | 800 | 高平臺電壓 |
903035h | 35*30*9 | 3.8 | 1200 | 高平臺電壓 |
704258h | 58*42*7 | 3.85 | 2800 | 高平臺電壓 |
755468h | 68*54*7 | 3.8 | 4000 | 高平臺電壓 |
803450Ls | 50*34*8 | 3.7 | 1500 | -40℃超低溫 |
855060L | 60*50*8.5 | 3.7 | 3600 | -20℃低溫 |
601230T | 30*12*6 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
501235T | 35*12*5 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
601525T | 25*15*6 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
801730T | 30*17*8 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
501740T | 40*17*5 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
702025T | 25*20*7 | 3.7 | 350 | 80℃高溫 |
402030T | 30*20*4 | 3.7 | 200 | 80℃高溫 |
452030T | 30*20*4.5 | 3.7 | 230 | 80℃高溫 |
502030T | 30*20*5 | 3.7 | 300 | 80℃高溫 |
702030T | 30*20*7 | 3.7 | 500 | 80℃高溫 |
502035T | 35*20*5 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
602035T | 35*20*6 | 3.7 | 500 | 80℃高溫 |
802035T | 35*20*8 | 3.7 | 600 | 80℃高溫 |
402040T | 40*20*4 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
602040T | 40*20*6 | 3.7 | 500 | 80℃高溫 |
802040T | 40*20*8 | 3.7 | 700 | 80℃高溫 |
902040T | 40*20*9 | 3.7 | 800 | 80℃高溫 |
502248T | 48*22*5 | 3.7 | 600 | 80℃高溫 |
502530T | 30*25*5 | 3.7 | 400 | 80℃高溫 |
702535T | 35*25*7 | 3.7 | 700 | 80℃高溫 |
802535T | 35*25*8 | 3.7 | 800 | 80℃高溫 |
603048T | 48*30*6 | 3.7 | 1000 | 80℃高溫 |
853759T | 59*37*8.5 | 3.7 | 2500 | 80℃高溫 |
603450T | 50*34*6 | 3.7 | 1400 | 80℃高溫 |
803450T | 50*34*8 | 3.7 | 1800 | 80℃高溫 |
703448Tw | 48*34*7 | 3.7 | 1500 | -20~80℃寬溫域 |
885483Tw | 83*54*8.8 | 3.7 | 5000 | -20~80℃寬溫域 |
306272Tw | 72*63*3.5 | 3.7 | 1800 | -20~80℃寬溫域 |
471722P5Tw | 22*17*4.7 | 3.7 | 100 | -20~85℃寬溫域+5C中倍率動力 |
802542K6 | 42*25*8 | 3.7 | 700 | 6C快充 |
102628P3 | 28*26*10 | 3.7 | 800 | 3C中倍率動力 |
603761P5 | 61*37*6 | 3.7 | 1500 | 5C中倍率動力 |
802440P15 | 40*24*8 | 3.7 | 700 | 15C高倍率動力 |
602096P20 | 96*20*6 | 3.7 | 1300 | 20C高倍率動力 |
6020122P20 | 122*20*6 | 3.7 | 1600 | 20C高倍率動力 |
601419P30 | 19*14*6 | 3.7 | 100 | 30C高倍率動力 |
701855P30 | 55*18*7 | 3.7 | 600 | 30C高倍率動力 |
703060P35 | 60*30*7 | 3.7 | 1300 | 35C超高倍率動力 |
802040P40 | 40*20*8 | 3.7 | 500 | 40C超高倍率動力 |
LF602096P20 | 96*20*9 | 3.2 | 900 | 鐵鋰20C高倍率動力 |
批量采購咨詢>>>